Тормоз колодочный ТКГ - 160 - 1
Технические характеристики:
Наименование параметра | ТКГ-160-1 |
Диаметр тормозного шкива, мм | 160 |
Расчетный тормозной момент, Нм | 100 |
Род тока | Переменный,
частотой 50 Гц |
Напряжение, В | 220,380 |
Максимальный ход штока толкателя, мм | 50 |
Номинальное усилие на штоке толкателя,Н, не менее | 300 |
Потребляемая мощность, ВА | 160 |
Время наложения колодок,с, не более | 2,0 |
Масса тормоза, кг | 21,5 |
Тип толкателя | ТЭ - 30 РД |
Диапазон регулирования полного времени опускания штока,с | 2-8 |
Усилие демпфирующей пружины (регулируемое), Н | 80-200 |
Максимальный ход регулирования
демпфирующей пружины, мм | 22,5 |
Габаритные размеры:
Габаритные и присоединительные размеры, мм |
A | A1 | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | a1 | a2 | b | b1 | b2 | d | h | l1 | l2 | s | s1 |
200 | 72
| 202 | 160
| 580 | 144
| 495 | 355 | 263
| 140
| 90
| 90 | 70 | 120 | 120 | 13 | 50 | 30 | 30 | 6
| 6
|